You're only seeing a fraction of our data
HSBC GIF Emerging Wealth AD USD
Ranked 27 out of 32 in -
Global Emerging Markets
over 12 months
All calculations are in GBP unless stated
Managed by
Objective
The sub-fund will seek to benefit from the growing consumer economy in Emerging Markets. The sub-fund will invest primarily in a well diversified portfolio of investments in equity and equity equivalent securities of companies which have their registered office in, and/or with an official listing on a major stock exchange or other Regulated Market of any country.
Performance
Global Emerging Markets
over :
31/03/2017 -
31/03/2018
-
Rank 27/32 Total Return
-
Rank 1/32 Standard Deviation
-
Rank 2/32 Max Drawdown
Fund Name | Currency | Return | |
---|---|---|---|
25 | Invesco Emerging Markets Equity A AD USD | GBP | 7.4% |
26 | JPM Emerging Markets Dividend A Acc EUR | GBP | 5.8% |
27 | HSBC GIF Emerging Wealth AD USD | GBP | 5.5% |
28 | JPM Emerging Markets Income A Acc | GBP | 5.3% |
29 | Polar Capital Emerging Markets Income I USD Acc | GBP | 3.2% |
View full league table |
Fund Name | Currency | Risk | |
---|---|---|---|
1 | HSBC GIF Emerging Wealth AD USD | GBP | 7.7 |
2 | JPM Emerging Markets Income A Acc | GBP | 9.5 |
3 | PARVEST Equity World Emerging C C USD | GBP | 9.5 |
4 | Barclays GA - Emerging Market Equity B Acc USD | GBP | 10.0 |
5 | JPM Emerging Markets Dividend A Acc EUR | GBP | 10.1 |
View full league table |
Fund Name | Currency | Loss | |
---|---|---|---|
1 | Fidelity Funds - Emerging Mrkts Focus A-USD | GBP | -3.5% |
2 | HSBC GIF Emerging Wealth AD USD | GBP | -3.8% |
3 | JPM Emerging Markets Income A Acc | GBP | -3.8% |
4 | Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD | GBP | -4.0% |
5 | PARVEST Equity World Emerging C C USD | GBP | -4.1% |
View full league table |
Total Return
Quarterly Performance
to 31/03/2018 | Annual | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | -3.8% | ||||
2017 | 18.0% | 7.7% | 2.9% | 1.7% | 4.7% |
2016 | 23.7% | 2.2% | 6.2% | 10.5% | 3.1% |
2015 | 1.1% | 5.6% | -4.7% | -8.6% | 10.0% |
2014 | 3.8% | -0.2% | 1.8% | 0.6% | 1.6% |
2013 | 14.5% | 11.8% | -3.6% | 0.5% | 5.6% |
2012 | 5.4% | 9.9% | -7.6% | 2.8% | 1.0% |
2011 | -12.9% | 1.5% | -0.7% | -20.4% | 8.6% |
2010 | 12.9% | 6.4% | -8.1% | 9.1% | 5.9% |
2009 | 33.9% | -5.6% | 13.9% | 19.7% | 4.0% |
2008 | -27.5% | -13.9% | -1.6% | -11.1% | -3.8% |
Month by Month Performance
Returns Vs Risk
Registered For Sale In
- Austria
- Brunei Darussalam
- France
- Germany
- Hong Kong
- Ireland
- Japan
- Jersey
- Luxembourg
- Macau
- Mauritius
- Singapore
- Switzerland
- United Kingdom
Fund Info
- Launch date07/12/2007
- Share Class size03Mn
- Base currencyUSD
-
ISIN LU0309124039
Purchase Info
- Min. initial investment5,000
- Min. regular additional investment0
Charges
- Annual management1.50%
- Initial investment1.5